Prix du contrôle technique à Saint-Quentin
Pour une voiture essence, le contrôle technique le moins cher de Saint-Quentin est à 80 € chez AUTO BILAN SAINT-QUENTIN, 102 Av Fusilles Font N-Dame. La moyenne des tarifs récents est de 81 €, sur 8 centres.
Relevé le 14 octobre 2026 à 11 h 22. Source : « Prix des contrôles techniques », data.economie.gouv.fr (Licence Ouverte), tarifs déclarés par les centres.
| Centre | Essence | Diesel | Électrique | Hybride | GPL / gaz | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTO BILAN SAINT-QUENTIN102 Av Fusilles Font N-Dame | 80 € | 80 € | 100 € | 80 € | 100 € | 15 à 30 € |
| CONTROLE TECHNIQUE AUTO-MOTO 8031 Bd Cordier | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 18 à 45 € |
| CONTROLE TECHNIQUE AUTO-MOTO 808 Rue Mariolle Pinguet | 82 € | 82 € | 82 € | 82 € | 82 € | 18 à 45 € |
| CONTROLE TECHNIQUE DE GAULLE51 Av du General de Gaulle | 85 €à confirmer (2023) | 85 €à confirmer (2023) | 106 €à confirmer (2023) | 106 €à confirmer (2023) | 106 €à confirmer (2023) | 18 à 85 € |
| CONTROLE TECHNIQUE FAYET17 Avenue Archimede Zac du Bois de la Chocque | 82 € | 82 € | 82 € | 82 € | 82 € | 18 à 45 € |
| CONTROLE TECHNIQUE FG D'ISLE285 Rue de Guise | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 18 à 45 € |
| MINERVA CONTROLE TECHNIQUE111 Rue Georges Pompidou | 73 €à confirmer (2023) | 73 €à confirmer (2023) | 90 €à confirmer (2023) | 90 €à confirmer (2023) | 90 €à confirmer (2023) | 15 à 25 € |
| MS CONTROLE157 Rue de Paris | 80 €à confirmer (2024) | 80 €à confirmer (2024) | 100 €à confirmer (2024) | 80 €à confirmer (2024) | 100 €à confirmer (2024) | 10 à 30 € |
Bien lire ces prix
Ce sont les tarifs que chaque centre déclare à l'État. Un prix déclaré il y a plus de 2 ans est marqué « à confirmer » : appelle le centre avant de t'y rendre. Pour une voiture particulière, le premier contrôle a lieu avant ses 4 ans, puis tous les 2 ans.
L'appli compare les centres dans un rayon de 25 km autour de toi, et te rappelle l'échéance un mois avant. Comment ça marche
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Saint-Quentin ?
Pour une voiture essence, AUTO BILAN SAINT-QUENTIN, 102 Av Fusilles Font N-Dame, à 80 €, parmi les tarifs déclarés depuis moins de 2 ans (relevé du 14 octobre 2026 à 11 h 22).
Pourquoi certains tarifs de Saint-Quentin sont « à confirmer » ?
Parce que ces centres ont déclaré leur prix il y a plus de 2 ans. Ici, 3 tarifs sont dans ce cas sur 8. Ils restent affichés avec leur année, mais ne comptent ni dans le moins cher ni dans la moyenne.

