Prix de l'essence à Clermont-Ferrand
Au relevé du 28 octobre 2026 à 11 h 25, le gazole le moins cher de Clermont-Ferrand est à 2,250 €/L chez TotalEnergies, 60 Boulevard Lafayette. Le prix habituel dans la ville est de 2,379 €/L. Pour le SP95-E10, c'est 2,099 €/L chez Esso Express.
Relevé le 28 octobre 2026 à 11 h 25. Source : Ministère de l'Économie, flux officiel des prix des carburants. Prix de moins de 14 jours, hors ruptures.
| Station | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 |
|---|---|---|---|---|
| AuchanBoulevard Etienne Clementel, ouverte 24 h/24 | — | — | — | — |
| E.LeclercBoulevard Gustave Flaubert | 2,379 | 2,099 (le moins cher) | 2,259 | 0,879 (le moins cher) |
| E.Leclerc2 Rue Georges Besse, ouverte 24 h/24 | 2,379 | 2,099 (le moins cher) | 2,259 | 0,879 (le moins cher) |
| ENI2 Avenue Marx Dormoy, ouverte 24 h/24 | 2,490 | 2,190 | 2,290 | — |
| Esso Express21 Boulevard Pochet Lagaye | 2,379 | 2,099 (le moins cher) | 2,199 | — |
| Esso ExpressAv du Puy de Dome | 2,408 | 2,128 | 2,228 | 1,009 |
| Esso Express153 Bd Gustave Flaubert | 2,379 | 2,124 | 2,224 | — |
| Intermarché98 Rue Fontgiève | 2,399 | 2,119 | 2,249 | — |
| Intermarché40 Boulevard Berthelot, ouverte 24 h/24 | — | — | — | — |
| IntermarchéRue Nicolas Joseph Cugnot, ouverte 24 h/24 | 2,359 | 2,104 | 2,269 | 0,879 (le moins cher) |
| TotalEnergies60 Boulevard Lafayette, ouverte 24 h/24 | 2,250 (le moins cher) | rupture | 1,990 (le moins cher) | 0,951 |
| TotalEnergies24 Boulevard Ambroise Brugiere, ouverte 24 h/24 | rupture | rupture | rupture | — |
| TotalEnergies108 Bld Etienne Clementel | rupture | rupture | rupture | rupture |
| TotalEnergies AccessAvenue du Puy de Dome, ouverte 24 h/24 | 2,250 (le moins cher) | rupture | rupture | rupture |
| TotalEnergies Access140 Bld Lavoisier | — | — | — | — |
| TotalEnergies Access8 Boulevard Winston Churchill, ouverte 24 h/24 | rupture | rupture | rupture | rupture |
« Prix habituel » : prix médian de la ville. En gras, le moins cher de chaque carburant.
Le moins cher, ça vaut le détour ?
Ça dépend d'où tu pars. Si la station la moins chère est à l'autre bout de Clermont-Ferrand, le carburant et l'usure du trajet mangent une partie du gain. Le ticket ci-contre fait le calcul sur les prix du jour, pour un détour de 6 km aller-retour.
L'appli fait la même chose depuis ta position, avec la consommation de ta voiture, et te dit quand il vaut mieux rester à la station la plus proche.

Un plein de 50 L de gazole à Clermont-Ferrand
Prix officiels lus le 28 octobre 2026 à 11 h 25
- Prix habituel à Clermont-Ferrand
- 2,379 €/L
- Chez TotalEnergies
- 2,250 €/L
- Gain sur 50 L
- + 6,45 €
- Détour de 6 km (carburant et usure)
- − 1,23 €
Ce qui a bougé dans le Puy-de-Dôme
Prix moyen relevé chaque soir dans le département, depuis le 26 septembre 2026. C'est ce qui s'est passé, pas une prévision.
| Carburant | 26 septembre 2026 | 27 octobre 2026 | Écart |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,382 €/L | 2,361 €/L | − 2,1 c |
| SP95-E10 | 2,144 €/L | 2,102 €/L | − 4,2 c |
| SP98 | 2,235 €/L | 2,212 €/L | − 2,3 c |
| E85 | 0,928 €/L | 0,932 €/L | + 0,4 c |
| GPLc | 1,070 €/L | 1,085 €/L | + 1,5 c |
Le contrôle technique à Clermont-Ferrand
Pour une voiture essence, le tarif récent le moins cher est de 81 € chez TUV DCTA SAS, et la moyenne des tarifs récents est de 81 € (1 centre sur 7). Tous les centres de Clermont-Ferrand
Les autres villes du Puy-de-Dôme
Questions fréquentes
Où trouver le gazole le moins cher à Clermont-Ferrand ?
Au relevé du 28 octobre 2026 à 11 h 25, chez TotalEnergies, 60 Boulevard Lafayette, à 2,250 €/L. Les prix bougent plusieurs fois par semaine : l'appli lit le prix du moment et retire le coût du trajet depuis chez toi.
Combien de stations-service y a-t-il à Clermont-Ferrand ?
16 stations, dont 9 déclarées ouvertes 24 h/24 dans le flux officiel.
Combien coûte le contrôle technique à Clermont-Ferrand ?
Pour une voiture essence, le tarif récent le moins cher est de 81 € (TUV DCTA SAS), et la moyenne des tarifs récents est de 81 €. Les tarifs de plus de 2 ans ne sont pas comptés.

