Prix de l'essence à Hallignicourt
Au relevé du 5 octobre 2026 à 13 h 16, le gazole le moins cher de Hallignicourt est à 2,652 €/L chez Shell, Rn4 Sens Nancy-Paris.
Relevé le 5 octobre 2026 à 13 h 16. Source : Ministère de l'Économie, flux officiel des prix des carburants. Prix de moins de 14 jours, hors ruptures.
| Station | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 |
|---|---|---|---|---|
| ShellRn4 Sens Nancy-Paris, ouverte 24 h/24 | 2,652 (le moins cher) | — | — | — |
| ShellRn4 Sens Vitry Nancy, ouverte 24 h/24 | 2,652 (le moins cher) | — | — | — |
| TotalEnergiesRoute Nationale 4 | rupture | rupture | rupture | — |
| TotalEnergiesRoute Nationale 4 - Lieu Dit 'la Bobotte', ouverte 24 h/24 | rupture | rupture | rupture | 0,896 |
« Prix habituel » : prix médian de la ville. En gras, le moins cher de chaque carburant.
Ce qui a bougé dans la Haute-Marne
Prix moyen relevé chaque soir dans le département, depuis le 26 septembre 2026. C'est ce qui s'est passé, pas une prévision.
| Carburant | 26 septembre 2026 | 4 octobre 2026 | Écart |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,416 €/L | 2,412 €/L | − 0,4 c |
| SP95-E10 | 2,130 €/L | 2,144 €/L | + 1,4 c |
| SP98 | 2,262 €/L | 2,217 €/L | − 4,5 c |
| E85 | 0,912 €/L | 0,878 €/L | − 3,4 c |
| GPLc | 1,081 €/L | 1,036 €/L | − 4,5 c |
Les autres villes de la Haute-Marne
Questions fréquentes
Où trouver le gazole le moins cher à Hallignicourt ?
Au relevé du 5 octobre 2026 à 13 h 16, chez Shell, Rn4 Sens Nancy-Paris, à 2,652 €/L. Les prix bougent plusieurs fois par semaine : l'appli lit le prix du moment et retire le coût du trajet depuis chez toi.
Combien de stations-service y a-t-il à Hallignicourt ?
4 stations, dont 3 déclarées ouvertes 24 h/24 dans le flux officiel.

