Prix de l'essence à Aix-en-Provence
Au relevé du 10 octobre 2026 à 12 h 29, le gazole le moins cher de Aix-en-Provence est à 2,250 €/L chez TotalEnergies Access, Rn8 Pont de L Arc. Le prix habituel dans la ville est de 2,250 €/L. Pour le SP95-E10, c'est 1,990 €/L chez TotalEnergies Access.
Relevé le 10 octobre 2026 à 12 h 29. Source : Ministère de l'Économie, flux officiel des prix des carburants. Prix de moins de 14 jours, hors ruptures.
| Station | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|
| AuchanLieudit Chamsaur, 210 Avenue de Bredasque, ouverte 24 h/24 | 2,314 | 2,138 | rupture | — | 0,994 |
| Carrefour1175 Rue Guillaume du Vair, ouverte 24 h/24 | 2,314 | 2,138 | 2,277 | 0,913 (le moins cher) | 0,994 |
| ENI67 Avenue de Lattre de Tassigny, ouverte 24 h/24 | 2,549 | 2,329 | 2,429 | — | 1,129 |
| Esso ExpressAv Malacrida | 2,361 | 2,195 | 2,313 | 1,053 | — |
| Esso ExpressAnc. Rte des Alpes, ouverte 24 h/24 | 2,336 | 2,192 | 2,314 | 1,026 | — |
| Indépendant sans enseigne1 Bld Maréchal Juin | 2,309 | 2,135 | 2,274 | — | — |
| TotalEnergies16 Route de Galice, ouverte 24 h/24 | 2,250 (le moins cher) | 1,990 (le moins cher) | 1,990 (le moins cher) | 0,932 | 0,999 |
| TotalEnergies AccessRn8 Pont de L Arc, ouverte 24 h/24 | 2,250 (le moins cher) | 1,990 (le moins cher) | 1,990 (le moins cher) | rupture | — |
| TotalEnergies Access1140 Rte Avignon Qu.celony Rn7, ouverte 24 h/24 | 2,250 (le moins cher) | 1,990 (le moins cher) | 1,990 (le moins cher) | — | — |
| TotalEnergies AccessZi les Milles R. Cl. Ledoux, ouverte 24 h/24 | 2,250 (le moins cher) | rupture | rupture | rupture | 0,992 (le moins cher) |
| TotalEnergies Access122 Cours Gambetta | 2,250 (le moins cher) | rupture | rupture | 0,926 | — |
| TotalEnergies AccessAvenue du Mal de Lattre Tassigny | 2,250 (le moins cher) | 1,990 (le moins cher) | 1,990 (le moins cher) | 0,926 | — |
| TotalEnergies AccessAvenue Henri Mauriat, ouverte 24 h/24 | 2,250 (le moins cher) | 1,990 (le moins cher) | rupture | 0,926 | rupture |
« Prix habituel » : prix médian de la ville. En gras, le moins cher de chaque carburant.
Le moins cher, ça vaut le détour ?
Ça dépend d'où tu pars. Si la station la moins chère est à l'autre bout de Aix-en-Provence, le carburant et l'usure du trajet mangent une partie du gain. Le ticket ci-contre fait le calcul sur les prix du jour, pour un détour de 6 km aller-retour.
L'appli fait la même chose depuis ta position, avec la consommation de ta voiture, et te dit quand il vaut mieux rester à la station la plus proche.

Un plein de 50 L de gazole à Aix-en-Provence
Prix officiels lus le 10 octobre 2026 à 12 h 29
- Prix habituel à Aix-en-Provence
- 2,250 €/L
- Chez TotalEnergies Access
- 2,250 €/L
- Gain sur 50 L
- + 0,00 €
- Détour de 6 km (carburant et usure)
- − 1,18 €
Ce qui a bougé dans les Bouches-du-Rhône
Prix moyen relevé chaque soir dans le département, depuis le 26 septembre 2026. C'est ce qui s'est passé, pas une prévision.
| Carburant | 26 septembre 2026 | 9 octobre 2026 | Écart |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,374 €/L | 2,328 €/L | − 4,6 c |
| SP95-E10 | 2,149 €/L | 2,126 €/L | − 2,3 c |
| SP98 | 2,238 €/L | 2,214 €/L | − 2,4 c |
| E85 | 0,915 €/L | 0,933 €/L | + 1,8 c |
| GPLc | 1,021 €/L | 1,045 €/L | + 2,4 c |
Le contrôle technique à Aix-en-Provence
Pour une voiture essence, le tarif récent le moins cher est de 83 € chez PYRAME SIM CONTROLE TECHNIQUE, et la moyenne des tarifs récents est de 83 € (1 centre sur 9). Tous les centres de Aix-en-Provence
Les autres villes des Bouches-du-Rhône
Questions fréquentes
Où trouver le gazole le moins cher à Aix-en-Provence ?
Au relevé du 10 octobre 2026 à 12 h 29, chez TotalEnergies Access, Rn8 Pont de L Arc, à 2,250 €/L. Les prix bougent plusieurs fois par semaine : l'appli lit le prix du moment et retire le coût du trajet depuis chez toi.
Combien de stations-service y a-t-il à Aix-en-Provence ?
13 stations, dont 9 déclarées ouvertes 24 h/24 dans le flux officiel.
Combien coûte le contrôle technique à Aix-en-Provence ?
Pour une voiture essence, le tarif récent le moins cher est de 83 € (PYRAME SIM CONTROLE TECHNIQUE), et la moyenne des tarifs récents est de 83 €. Les tarifs de plus de 2 ans ne sont pas comptés.

