Prix de l'essence à Aix-en-Provence
Au relevé du 28 octobre 2026 à 11 h 25, le gazole le moins cher de Aix-en-Provence est à 2,250 €/L chez TotalEnergies Access, Rn8 Pont de L Arc. Le prix habituel dans la ville est de 2,399 €/L. Pour le SP95-E10, c'est 1,990 €/L chez TotalEnergies Access.
Relevé le 28 octobre 2026 à 11 h 25. Source : Ministère de l'Économie, flux officiel des prix des carburants. Prix de moins de 14 jours, hors ruptures.
| Carburant | Le moins cher | Prix habituel | Stations |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,250 €/LTotalEnergies Access | 2,399 €/L | 8 |
| SP95-E10 | 1,990 €/LTotalEnergies Access | 2,065 €/L | 8 |
| SP98 | 1,990 €/LTotalEnergies Access | 2,199 €/L | 5 |
| E85 | 0,929 €/LTotalEnergies Access | 0,933 €/L | 7 |
| GPLc | 0,992 €/LTotalEnergies Access | 0,999 €/L | 3 |
| Station | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|
| AuchanLieudit Chamsaur, 210 Avenue de Bredasque, ouverte 24 h/24 | 2,399 | 2,058 | rupture | — | rupture |
| Carrefour1175 Rue Guillaume du Vair, ouverte 24 h/24 | 2,399 | 2,071 | rupture | 0,933 | rupture |
| ENI67 Avenue de Lattre de Tassigny, ouverte 24 h/24 | 2,529 | 2,269 | 2,369 | — | 1,129 |
| Esso ExpressAv Malacrida | 2,438 | 2,099 | 2,199 | 1,051 | — |
| Esso ExpressAnc. Rte des Alpes, ouverte 24 h/24 | 2,443 | 2,114 | 2,214 | 1,057 | — |
| Indépendant sans enseigne1 Bld Maréchal Juin | — | — | — | — | — |
| TotalEnergies16 Route de Galice, ouverte 24 h/24 | 2,250 (le moins cher) | 1,990 (le moins cher) | 1,990 (le moins cher) | 0,936 | 0,999 |
| TotalEnergies AccessRn8 Pont de L Arc, ouverte 24 h/24 | 2,250 (le moins cher) | 1,990 (le moins cher) | 1,990 (le moins cher) | rupture | — |
| TotalEnergies Access1140 Rte Avignon Qu.celony Rn7, ouverte 24 h/24 | rupture | rupture | rupture | — | — |
| TotalEnergies AccessZi les Milles R. Cl. Ledoux, ouverte 24 h/24 | 2,250 (le moins cher) | 1,990 (le moins cher) | rupture | rupture | 0,992 (le moins cher) |
| TotalEnergies Access122 Cours Gambetta | rupture | rupture | rupture | 0,929 (le moins cher) | — |
| TotalEnergies AccessAvenue du Mal de Lattre Tassigny | rupture | rupture | rupture | 0,929 (le moins cher) | — |
| TotalEnergies AccessAvenue Henri Mauriat, ouverte 24 h/24 | rupture | rupture | rupture | 0,929 (le moins cher) | rupture |
« Prix habituel » : prix médian de la ville. En gras, le moins cher de chaque carburant.
Le moins cher, ça vaut le détour ?
Ça dépend d'où tu pars. Si la station la moins chère est à l'autre bout de Aix-en-Provence, le carburant et l'usure du trajet mangent une partie du gain. Le ticket ci-contre fait le calcul sur les prix du jour, pour un détour de 6 km aller-retour.
L'appli fait la même chose depuis ta position, avec la consommation de ta voiture, et te dit quand il vaut mieux rester à la station la plus proche.

Un plein de 50 L de gazole à Aix-en-Provence
Prix officiels lus le 28 octobre 2026 à 11 h 25
- Prix habituel à Aix-en-Provence
- 2,399 €/L
- Chez TotalEnergies Access
- 2,250 €/L
- Gain sur 50 L
- + 7,45 €
- Détour de 6 km (carburant et usure)
- − 1,24 €
Ce qui a bougé dans les Bouches-du-Rhône
Prix moyen relevé chaque soir dans le département, depuis le 26 septembre 2026. C'est ce qui s'est passé, pas une prévision.
| Carburant | 26 septembre 2026 | 27 octobre 2026 | Écart |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,374 €/L | 2,365 €/L | − 0,9 c |
| SP95-E10 | 2,149 €/L | 2,094 €/L | − 5,5 c |
| SP98 | 2,238 €/L | 2,192 €/L | − 4,6 c |
| E85 | 0,915 €/L | 0,943 €/L | + 2,8 c |
| GPLc | 1,021 €/L | 1,061 €/L | + 4 c |
Le contrôle technique à Aix-en-Provence
Pour une voiture essence, le tarif récent le moins cher est de 83 € chez PYRAME SIM CONTROLE TECHNIQUE, et la moyenne des tarifs récents est de 83 € (1 centre sur 9). Tous les centres de Aix-en-Provence
Les autres villes des Bouches-du-Rhône
Questions fréquentes
Où trouver le gazole le moins cher à Aix-en-Provence ?
Au relevé du 28 octobre 2026 à 11 h 25, chez TotalEnergies Access, Rn8 Pont de L Arc, à 2,250 €/L. Les prix bougent plusieurs fois par semaine : l'appli lit le prix du moment et retire le coût du trajet depuis chez toi.
Combien de stations-service y a-t-il à Aix-en-Provence ?
13 stations, dont 9 déclarées ouvertes 24 h/24 dans le flux officiel.
Combien coûte le contrôle technique à Aix-en-Provence ?
Pour une voiture essence, le tarif récent le moins cher est de 83 € (PYRAME SIM CONTROLE TECHNIQUE), et la moyenne des tarifs récents est de 83 €. Les tarifs de plus de 2 ans ne sont pas comptés.

